研究项目 当前位置: 首页>科学研究>研究项目
重大疾病共性机制研究全国重点实验室目前承担国家级项目情况
序号 项目/课题编号 项目/课题名称 负责人 起止时间 项目类别 项目类型
1 82388201 天然免疫与炎症疾病-延续资助 黄波 2023-4至2027-12 国家自然科学基金 基础科学中心
2 2022YFA1206000 工程化细胞微颗粒纳米药物可控制备及其肿瘤治疗新技术 黄波 2023-05至2028-04 国家重点研发计划 重点研发计划项目
3 2020YFC2008003 血管老化及钙化的分子机制 陈厚早 2020-12至2023-12 国家重点研发计划 重点项目
4 2021YFC2500700 纤维化间质性肺疾病的早期识别与进展模型研究 王亚南 2021-12至2024-11 国家重点研发计划 重点项目
5 2021YFA0804903 代谢物对靶器官各类型细胞的调控机制 刘德培 2021-12至2026-11 国家重点研发计划 重大研究计划项目
6 2022YFA0806302 生殖拟器官的发育与代谢调控机制研究 宋伟 2022-12至2027-11 国家重点研发计划 重大研究计划项目
7 2021YFC2502000 食管癌变动态演进机制及个体化精准诊疗体系构建研究 浦洋 2021-12至2024-11 国家重点研发计划 青年科学基金项目
8 92169106 新冠病毒灭活疫苗接种者免疫效果的动态监控和系统评价 吴爱平 2022-01至2024-12 国家重点研发计划 培育项目
9 2021ZD0203001 抑郁障碍新治疗策略的机制研究 许琪 2021-12至2026-11 国家重点研发计划 科技创新2030
10 2019YFA0111700 RNA 结合蛋白在 T 淋巴细胞发育与再生中的功能和机制研究 王小爽 2019-10至2023-12 国家重点研发计划
11 2019YFA0801800 跨器官通讯调控造血稳态的代谢机制研究 余佳 2019-12至2024-11 国家重点研发计划
12 2019YFA0802600 获得性性状通过母系传递的表观遗传机制 马艳妮 2019-12至2024-11 国家重点研发计划
13 2020YFA0804502 痴呆的风险/致病基因和突变位点、功能机制和治疗靶标研究 许琪 2020-12至2025-11 国家重点研发计划
14 2021YFA0805703 灵长类中胚层关键细胞谱系的命运决定及调控机制 马艳妮 2021-12至2026-11 国家重点研发计划
15 2021YFA1102400 造血干细胞发育与再生的翻译调控研究 王芳 2021-1至2026-6 国家重点研发计划
16 2022YFC3602004 老年AID 免疫细胞异常死亡和免疫失衡机制 张建民 2022-12至2025-12 国家重点研发计划
17 2022ZD0211700 抑郁症的发病机制及干预技术研究 修建波 2022-8至2027-7 国家重点研发计划
18 2022YFB4700705 辅助脊柱椎板切除手术机器人系统产品研发 赵宇 2023-1至2025-12 国家重点研发计划
19 2022YFA0806302 生殖拟器官的发育与代谢调控机制研究 杜文静 2022-1至2026-12 国家重点研发计划
20 2022YFC2502702 T-ALL 动态演变规律及靶向细胞死亡相关治疗策略的
研究
何苏丹 2022-11至2025-12 国家重点研发计划
21 2022YFC3400203 CRISPR衍生编辑技术开发与优化 张晓辉 2022-12至2027-11 国家重点研发计划
22 2018YFA0109800 单细胞组学重建多能干细胞向肝脏命运决定关键机制 王晓月 2018-7至2023-12 国家级其他项目
23 82225007 衰老相关心血管疾病的表观遗传机制 陈厚早 2023-1至2027-12 国家自然科学基金 国家杰出青年科学基金项目
24 81930104 HSP90抑制剂调节神经递质的机理与抗癫痫效果研究 许琪 2020-1至2024-12 国家自然科学基金 重点项目
25 31830051 肿瘤微环境中细胞程序性坏死的调控机制及功能研究 何苏丹 2019-01至2023-12 国家自然科学基金 重点项目
26 32293213 基于人脑/类器官的线粒体遗传和表观遗传在神经退行性疾病中的作用机制及保护研究 许琪 2023-1至2027-12 国家自然科学基金 重大研究计划项目
27 92268111 单细胞多组学解析睾丸微环境对生精障碍修复的调控作用与机制研究 宋伟 2023-1至2025-12 国家自然科学基金 重大研究计划项目
28 82350111 利用机械力信号解除TCR信号绑定的增殖和分化程序体外扩增干性CAR-T细胞 吕家迪 2024-1至2026-12 国家自然科学基金 指南引导类原创探索计划项目
29 32122023 癌症功能基因组学 王晓月 2022-1至2024-12 国家自然科学基金 优秀青年科学基金项目
30 82022001 造血分化调控 王芳 2021-1至2023-12 国家自然科学基金 优秀青年科学基金项目
31 82122005  RNA与造血调控 马艳妮 2021-1至2024-12 国家自然科学基金 优秀青年科学基金项目
32 没有相关信息,明年补充 空间定量代谢组学 王琳 2022-1至2025-12 国家自然科学基金 优秀青年科学基金项目
33 31970813 全能性细胞调节因子的遗传筛选和培养体系的建立 黄粤 2020-1至2023-12 国家自然科学基金 面上项目
34 32170771 利用胚胎干细胞研究非整倍体在畸胎瘤转移中的作用及分子机制 张美丽 2022-1至2025-12 国家自然科学基金 面上项目
35 32170840 类泛素化UFMylation参与的新生肽链质量控制在肝脏发育中的作用机制研究 贾玉艳 2022-1至2025-12 国家自然科学基金 面上项目
36 32370898 利用肝脏类器官解析泛素和类泛素化修饰在人类肝脏再生中的作用机制 黄粤 2024-1至2027-12 国家自然科学基金 面上项目
37 82272464 可降解多层级自粘水凝胶贴片的设计及其用于修复硬脊膜缺损的研究 赵宇 2023-1至2026-12 国家自然科学基金 面上项目
38 82072508 黄嘌呤脱氢酶在黄韧带骨化中的作用及机制研究 赵宇 2021-1至2024-12 国家自然科学基金 面上项目
39 82072747 Wnt信号通路介导胰腺星形细胞旁分泌FGF9调控FST影响胰腺癌细胞侵袭迁移能力的分子机制研究 吴焕文 2021-1至2024-1 国家自然科学基金 面上项目
40 82072749 SLC1A2介导的胰腺星形细胞谷氨酰胺代谢重编程对胰腺癌化疗耐药性的调节及机制研究 梁智勇 2021-1至2024-1 国家自然科学基金 面上项目
41 82272328 bortezomib抑制寨卡病毒复制的分子机制研究 石磊 2023-1至2026-12 国家自然科学基金 面上项目
42 31970843 Toll样受体激动剂对人γδT细胞抗肿瘤功能的促进作用及机制研究 陈慧 2020-1至2023-12 国家自然科学基金 面上项目
43 31970952 小鼠海马区RNA去甲基化酶FTO的抗抑郁作用机制研究 修建波 2020-1至2023-12 国家自然科学基金 面上项目
44 32070603 基于基因组单碱基编辑的肿瘤基因功能突变的高通量鉴定 王晓月 2021-1至2024-12 国家自然科学基金 面上项目
45 32270915 γδT细胞识别的肿瘤相关膜异位抗原的筛选验证,机制探究及以其为
靶点的新型基因工程γδT细胞的疗效评价
陈慧 2023-1至2026-12 国家自然科学基金 面上项目
46 81972866 γδT细胞过继免疫治疗晚期原发性肝细胞肝癌和复发或难治性非霍奇金淋巴瘤的最佳适应症的组合分子标志研究 何维 2020-1至2023-12 国家自然科学基金 面上项目
47 82071504 精神分裂症风险基因SFT2D2的自身免疫机制研究 韦晖 2021-1至2024-12 国家自然科学基金 面上项目
48 82071791 线粒体转运蛋白TSPO在急性呼吸窘迫症发生发展中的作用 张建民 2021-1至2024-12 国家自然科学基金 面上项目
49 82171447 AMFR-GLT1在颞叶癫痫中的靶向治疗价值和机制研究 沙龙泽 2022-1至2025-12 国家自然科学基金 面上项目
50 82173373 小分子化合物GA-amide在靶向胶质瘤干细胞中的功能靶点鉴定和作用
机制研究
韩为 2022-1至2025-12 国家自然科学基金 面上项目
51 82373669 基于前瞻性家系队列人群表型和ABCG2/SLC2A9基因风险评分的高尿酸血症和痛风发病风险预测研究 何慧婧 2024-1至2027-12 国家自然科学基金 面上项目
52 81970495 UBE2I介导VDR类泛素化修饰降低炎症性肠病炎性小体活化保护肠道微环境平衡 杨红 2020-1至2023-12 国家自然科学基金 面上项目
53 82273163 真核翻译延伸因子eEF1A乳酸化促结直肠癌生长的作用及机制研究 浦洋 2023-1至2026-12 国家自然科学基金 面上项目
54 82373098 软的生物机械力学信号诱导肿瘤细胞逆分化的机制研究 吕家迪 2024-1至2027-12 国家自然科学基金 面上项目
55 32370810 RIP3调控葡萄膜炎的作用与机制研究 何苏丹 2024-01至2027-12 国家自然科学基金 面上项目
56 82371876 受体相互作用蛋白激酶1在自身免疫性淋巴细胞增生综合征中的作用及机制研究 俞晓亮 2024-01至2027-12 国家自然科学基金 面上项目
57 82370184 骨髓微环境细胞中LINE-1促进血细胞恶变的机制研究 顾志敏 2024-01至2027-12 国家自然科学基金 面上项目
58 82371057 Bcl-2*调控成年小鼠视网膜神经节细胞轴突再生的机制和应用研究 郭欣政 2024-01至2027-12 国家自然科学基金 面上项目
59 U20A20374 实体肿瘤γδT细胞新型免疫疗法的基础理论和关键技术研究 何维 2021-1至2024-12 国家自然科学基金 联合基金项目
60 92149305 冠状动脉血管衰老与粥样硬化发生的机制研究 刘德培 2022-1至2024-12 国家自然科学基金 集成项目
61 32200551 活细胞超分辨显微成像技术研究寨卡病毒复制细胞器的动态形成机制 慈雅丽 2023-1至2025-12 国家自然科学基金 青年科学基金项目
62 82101545 利用患者特异的诱导性多能干细胞研究阿尔茨海默病易感基因ADAMTS1
的保护性机制
朱宛宛 2022-1至2024-12 国家自然科学基金 青年科学基金项目
63 82203340 癌蛋白ZBTB11转录调控DLL1在肿瘤血管新生中的作用及分子机制研究 张萌 2023-1至2025-12 国家自然科学基金 青年科学基金项目
64 82003531 尿酸转运基因多态性联合环境因素影响老年高尿酸血症患者痛风风险的病例队列研究 何慧婧 2021-1至2023-12 国家自然科学基金 青年科学基金项目
65 82204141 神经酰胺与心血管代谢性疾病复杂网络关系的量化研究 何慧婧 2023-1至2025-12 国家自然科学基金 青年科学基金项目
66 82203549 肿瘤微环境机械力信号通过CSDE1促进早期肿瘤干细胞免疫逃逸的机制研究 周楠楠 2023-1至2025-12 国家自然科学基金 青年科学基金项目
67 82300258 FLHA介导细胞毒性淋巴细胞和T白血病细胞利用其柔软度逃逸穿孔素杀伤的机制探究 周雅博 2024-1至2026-12 国家自然科学基金 青年科学基金项目
68 82203604 SIRT5在肿瘤代谢重编程中的机制研究 李莉 2023-1至2025-12 国家自然科学基金 青年科学基金项目
69 32200544 CD8 T细胞在不同年龄新冠感染者中的免疫作用机制研究 陈秭宜 2023-01至2025-12 国家自然科学基金 青年科学基金项目
70 32201223 通过理性设计构建安全精准的腺嘌呤碱基编辑器 张晓辉 2023-01至2025-12 国家自然科学基金 青年科学基金项目
71 32300560 基于单细胞测序和空间转录组测序研究染色体拷贝数增加对Ts65Dn小鼠神经系统发育异常的影响 陈东升 2024-01至2026-12 国家自然科学基金 青年科学基金项目
72 81970101 hnRNPLL调控造血干细胞发育及多能行维持的功能和机制研究 马艳妮 2020-1至2023-12 国家自然科学基金
73 81970103 MiRNA初级转录本座为新型lncRNA调节红系分化的功能和机制研究 王芳 2020-1至2023-12 国家自然科学基金
74 81970154 RNA结合蛋白QKI5在急性髓系白血病中的转录调控功能及机制研究 王小爽 2020-1至2023-12 国家自然科学基金
75 82100135 肿瘤中异常红系前体细胞(EPC)的起源及特征分析 高玉风 2021-1至2024-12 国家自然科学基金
76 82270192 eIF2A在急性髓系白血病干细胞功能维持中的翻译调控机制研究 王小爽 2023-1至2026-12 国家自然科学基金
77 8220012146 Ery-eRNA在人造血红系分化转录工厂中的功能及机制研究 刘思琪 2023-1至2025-12 国家自然科学基金
78 2022FY100800 国民健康状况和基本生理参数本底调查三期 单广良 2022-10至2027-9 科技基础性工作专项